株式について
株式情報
株式の状況
(2020年6月30日現在) |
発行可能株式総数 | 11,735,120株 |
発行済株式の総数 | 4,033,780株(自己株式354,933株を含む) |
株主数 | 1,929名 |
株式分布状況
大株主(上位10名)
株 主 名 | 当社への出資状況 | |
持株数(株) | 持株比率(%) | |
山口 正裕 | 895,130 | 24.33 |
シンクレイヤ社員持株会 | 128,210 | 3.48 |
山口 嘉孝 | 115,400 | 3.13 |
川本 志保子 | 103,700 | 2.81 |
山口 愛子 | 80,880 | 2.19 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 72,000 | 1.95 |
楽天証券株式会社 | 61,300 | 1.66 |
上田八木短資株式会社 | 61,000 | 1.65 |
佐久間 憲文 | 55,500 | 1.50 |
青山 繁行 | 49,500 | 1.34 |
(注) | 1. | 当社は、自己株式を354,933株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 |
2. | 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 |
役員構成
(2020年6月30日現在) |
代表取締役社長 | 山口 正裕 |
専務取締役 | 青山 繁行 |
常務取締役 | 國江 敏 |
取締役 | 山口 嘉孝 |
取締役 | 村山 猛 |
取締役 | 福永 直也 |
常勤監査役 | 成田 篤彦 |
監査役 | 葛谷 昌浩 |
監査役 | 清水 綾子 |